圆波导尺寸
频段 | 频率范围 | 圆波导 尺寸 | 封头法兰 (黄铜) | 法兰类型 | |
Inches (mm) | MIL-F- 3922 UG | ||||
LOW | 8.2-9.97 | 1.094 (27.79) | |||
53-001 | |||||
X | UG-39/U | 方 | |||
MID | 8.5-11.6 | 0.938 (23.83) | |||
HIGH | 9.97-12.4 | 0.797 (20.24) | |||
LOW | 12.4-15.9 | 0.688 (17.48) | |||
Ku | 53-005 | 方 | |||
UG-1666/U | |||||
MID | 13.4-18.0 | 0.594 (15.08) | |||
HIGH | 15.9-18.0 | 0.500 (12.70) | |||
LOW | 17.5-20.5 | 0.455 (11.56) | |||
K | 54-001 | 方 | |||
UG-595/U | |||||
MID | 20-24.5 | 0.396 (10.06) | |||
HIGH | 24-26.5 | 0.328 (8.33) | |||
LOW | 26.5-33 | 0.315 (8.00) | |||
Ka | 54-003 | 方 | |||
UG-595/U | |||||
MID | 33-38.5 | 0.250 (6.35) | |||
HIGH | 38.5-40 | 0.219 (5.56) | |||
LOW | 33-38.5 | 0.250 (6.35) | |||
Q | 67B-006 UG-383/U | Round | |||
MID | 38.5-43 | 0.219 (5.56) | |||
HIGH | 43-50 | 0.188 (4.78) | |||
LOW | 40-43 | 0.210 (5.33) | |||
U | 67B-007 UG-383/U-M | Round | |||
MID | 43-50 | 0.188 (4.78) | |||
HIGH | 50-60 | 0.165 (4.19) | |||
LOW | 50-58 | 0.165 (4.19) | |||
V | 67B-008 UG-385/U | Round | |||
MID | 58-68 | 0.141 (3.58) | |||
HIGH | 68-75 | 0.125 (3.18) | |||
LOW | 60-66 | 0.136 (3.45) | |||
E | 67B-009 UG-387/U | Round | |||
MID | 66-82 | 0.125 (3.18) | |||
HIGH | 82-90 | 0.094 (2.39) | |||
LOW | 75-88 | 0.112 (2.84) | 67B-010 UG-387/U-M | ||
W | Round | ||||
HIGH | 88-110 | 0.094 (2.39) | |||
LOW | 90-115 | 0.089 (2.26) | - | ||
F | UG-387/U-M | Round | |||
HIGH | 115-140 | 0.075 (1.91) | |||
LOW | 110-140 | 0.073 (1.85) | - | ||
D | UG-387/U-M | Round | |||
HIGH | 140-160 | 0.059 (1.50) | |||
LOW | 140-180 | 0.058 (1.47) | - | ||
G | UG-387/U-M | Round | |||
HIGH | 180-220 | 0.045 (1.14) | |||
- | |||||
--- | --- | 170-260 | 0.049 (1.25) | UG-387/U-M | Round |
- | |||||
--- | --- | 220-325 | 0.039 (0.99) | UG-387/U-M | Round |
同轴连接器
类型 | 频率范围(GHz) | WiseWave’s Designations | |
N | DC to 18.0 | NF – Female Connector | NM – Male Connector |
7mm or APC-7 | DC to 18.0 | 7F– Female Connector | 7M – Male Connector |
SMA | DC to 18.0 | SF – Female Connector | SM – Male Connector |
Super SMA | DC to 27.0 | SF – Female Connector | SM – Male Connector |
3.5 mm | DC to 26.5 | 3F – Female Connector | 3M – Male Connector |
Connector Type | Frequency Range (GHz) | WiseWave’s Designations | |
2.92 mm or K | DC to 40.0 | KF – Female Connector | KM – Male Connector |
2.4 mm | DC to 50.0 | 2F – Female Connector | 2M – Male Connector |
1.85 mm or V | DC to 65.0 | VF – Female Connector | VM – Male Connector |
1mm | DC to 110.0 | 1F – Female Connector | 1M – Male Connector |